Analyse
Hit-rate, P&L-kurve, slippage, feed-attribution og holding-period for hver portefølje. Vælg portefølje nedenfor — eller fanen Alle for tværgående sammenligning. Dashboardet udfyldes løbende i ANALYSIS-009..012.
Alle porteføljer
Trade-analyse for Alle porteføljer
Positiv slippage = ufordelagtig pris-bevægelse fra decision til broker-fill. Saxo Live har normalt 5–15 bps på meme-stocks.
Top-10 værste tickers (efter slippage-cost)
| Ticker | N trades | Gns. bps | Total cost (DKK) |
|---|---|---|---|
| MARA | 7 | 61.5 | +106 kr |
| HIMS | 3 | 75.2 | +42 kr |
| IREN | 2 | 85.4 | +26 kr |
| MP | 3 | 44.2 | +26 kr |
| PLAB | 2 | 58.8 | +24 kr |
| APP | 2 | 22.3 | +18 kr |
| LEU | 1 | 53.2 | +13 kr |
| COIN | 1 | 49.0 | +11 kr |
| SMR | 4 | 16.0 | +5 kr |
| QBTS | 1 | 9.2 | +1 kr |
Top feeds (efter total realiseret P&L)
| Feed | N trades | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L | Gns. conviction | Top winners | Top losers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cross_feed | 22 | 81.8 % | +2084 kr | +95 kr | 0.74 | MARA, CLSK, SMR | COIN, WOLF, QBTS |
| ai_only | 4 | 50.0 % | +702 kr | +175 kr | 0.74 | APP, SOUN | RIOT, VWS.CO |
| fear_greed | 3 | 66.7 % | +67 kr | +22 kr | 0.77 | CLSK, RIOT | WULF |
| yfinance | 1 | 0.0 % | -129 kr | -129 kr | 0.75 | — | CLSK |
| reddit_macro | 3 | 33.3 % | -170 kr | -57 kr | 0.68 | MARA | IREN, CLSK |
| wsb | 46 | 34.8 % | -4496 kr | -98 kr | 0.72 | SPCE, SMCI, NOK | NVDA, PLAB, BBAI |
| Sub-theme | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| adtech | 1 | 100.0 % | +835 kr | +835 kr |
| crypto_mining | 19 | 73.7 % | +764 kr | +40 kr |
| small_modular | 2 | 100.0 % | +302 kr | +151 kr |
| space | 4 | 50.0 % | +270 kr | +68 kr |
| crypto_majors | 5 | 60.0 % | +250 kr | +50 kr |
| telehealth | 4 | 50.0 % | +210 kr | +52 kr |
| telecom | 5 | 80.0 % | +180 kr | +36 kr |
| quantum | 7 | 71.4 % | +114 kr | +16 kr |
| nuclear | 5 | 40.0 % | -62 kr | -12 kr |
| renewables | 1 | 0.0 % | -72 kr | -72 kr |
| crypto_exchange | 1 | 0.0 % | -188 kr | -188 kr |
| hyperscaler | 1 | 0.0 % | -194 kr | -194 kr |
| saas | 1 | 0.0 % | -242 kr | -242 kr |
| fintech | 2 | 0.0 % | -328 kr | -164 kr |
| rare_earth | 1 | 0.0 % | -385 kr | -385 kr |
| ai_lending | 2 | 0.0 % | -461 kr | -231 kr |
| ai_infra | 11 | 27.3 % | -1052 kr | -96 kr |
| semiconductors | 8 | 12.5 % | -2297 kr | -287 kr |
| Entry-trigger | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| profit_take | 31 | 100.0 % | +4411 kr | +142 kr |
| sentiment_shift | 6 | 16.7 % | -402 kr | -67 kr |
| rebalance | 15 | 33.3 % | -887 kr | -59 kr |
| stop_replacement | 29 | 6.9 % | -6615 kr | -228 kr |
| Sub-theme | N | Gns. dage | Win-rate |
|---|---|---|---|
| crypto_mining | 19 | 9.8 | 73.7 % |
| ai_infra | 11 | 1.5 | 27.3 % |
| semiconductors | 8 | 11.5 | 12.5 % |
| quantum | 7 | 11.3 | 71.4 % |
| crypto_majors | 5 | 7.8 | 60.0 % |
| telecom | 5 | 4.0 | 80.0 % |
| nuclear | 5 | 5.4 | 40.0 % |
| space | 4 | 0.2 | 50.0 % |
| telehealth | 4 | 6.2 | 50.0 % |
| fintech | 2 | 1.5 | 0.0 % |
| ai_lending | 2 | 1.5 | 0.0 % |
| small_modular | 2 | 6.0 | 100.0 % |
| renewables | 1 | 47.0 | 0.0 % |
| crypto_exchange | 1 | 8.0 | 0.0 % |
| adtech | 1 | 10.0 | 100.0 % |
| hyperscaler | 1 | 0.0 | 0.0 % |
| saas | 1 | 2.0 | 0.0 % |
| rare_earth | 1 | 2.0 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 7 | -365 kr | 13.65 | 14.10 | 75.0 % |
| saxomoon | 4 | +84 kr | 13.37 | 13.45 | 100.0 % |
| saxovegas | 6 | -17 kr | 13.92 | 13.93 | 50.0 % |
| wsb | 6 | +259 kr | 13.46 | 14.46 | 100.0 % |
| potus | 9 | +0 kr | 14.18 | 0.00 | 0.0 % |
| saxo | 1 | +0 kr | 12.69 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 4 | -55 kr | 16.93 | 16.92 | 50.0 % |
| saxovegas | 5 | +207 kr | 16.30 | 17.17 | 100.0 % |
| wsb | 7 | +495 kr | 16.37 | 17.89 | 80.0 % |
| saxo | 3 | -91 kr | 0.00 | 17.01 | 66.7 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 3 | -105 kr | 26.70 | 25.14 | 0.0 % |
| saxomoon | 2 | -13 kr | 24.90 | 24.90 | 0.0 % |
| wsb | 1 | +0 kr | 26.05 | 0.00 | 0.0 % |
| potus | 5 | +0 kr | 25.85 | 0.00 | 0.0 % |
| saxo | 6 | +316 kr | 24.46 | 26.98 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -100 kr | 26.65 | 23.96 | 0.0 % |
| wsb | 8 | +421 kr | 27.11 | 28.57 | 85.7 % |
| saxo | 1 | -139 kr | 0.00 | 25.20 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 2 | +45 kr | 7.45 | 7.55 | 100.0 % |
| saxomoon | 2 | -57 kr | 8.31 | 8.16 | 0.0 % |
| saxovegas | 2 | -163 kr | 8.31 | 7.38 | 0.0 % |
| wsb | 2 | -147 kr | 8.11 | 7.36 | 0.0 % |
| saxo | 2 | -240 kr | 8.20 | 7.37 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -147 kr | 33.64 | 30.31 | 0.0 % |
| saxovegas | 2 | -77 kr | 32.32 | 31.40 | 0.0 % |
| wsb | 3 | -213 kr | 33.12 | 30.13 | 0.0 % |
| saxo | 2 | -248 kr | 32.35 | 30.10 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -149 kr | 28.75 | 26.71 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | +0 kr | 27.89 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 3 | +437 kr | 26.63 | 31.74 | 100.0 % |
| saxo | 2 | -78 kr | 27.86 | 27.14 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 1 | +0 kr | 11.47 | 0.00 | 0.0 % |
| saxovegas | 3 | +3 kr | 12.26 | 12.47 | 50.0 % |
| wsb | 4 | +431 kr | 9.60 | 11.42 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 1 | +0 kr | 114.75 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 4 | -304 kr | 111.81 | 104.53 | 0.0 % |
| saxo | 2 | -206 kr | 99.45 | 97.23 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| wsb | 5 | +117 kr | 14.74 | 16.25 | 75.0 % |
| saxo | 2 | +63 kr | 15.04 | 16.79 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -50 kr | 4.21 | 4.25 | 0.0 % |
| wsb | 3 | +19 kr | 4.37 | 4.51 | 50.0 % |
| saxo | 2 | +301 kr | 4.23 | 4.89 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 1 | -128 kr | 0.00 | 216.18 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | -238 kr | 0.00 | 203.22 | 0.0 % |
| wsb | 2 | -761 kr | 209.71 | 202.97 | 0.0 % |
| saxo | 2 | -345 kr | 215.26 | 205.68 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| wsb | 2 | -225 kr | 4.97 | 4.34 | 0.0 % |
| saxo | 3 | -405 kr | 4.89 | 4.47 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 1 | -416 kr | 0.00 | 185.11 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | -188 kr | 0.00 | 180.85 | 0.0 % |
| wsb | 1 | +0 kr | 154.91 | 0.00 | 0.0 % |
| potus | 2 | +0 kr | 192.54 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| wsb | 2 | -245 kr | 27.15 | 23.11 | 0.0 % |
| saxo | 2 | -242 kr | 25.37 | 22.63 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -40 kr | 119.66 | 118.75 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | +0 kr | 133.86 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 1 | +0 kr | 132.62 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 1 | +0 kr | 59.85 | 0.00 | 0.0 % |
| saxovegas | 2 | -385 kr | 68.97 | 59.01 | 0.0 % |
| wsb | 1 | +0 kr | 59.31 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -68 kr | 67.96 | 65.52 | 0.0 % |
| wsb | 2 | -126 kr | 68.01 | 61.73 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| local | 4 | -344 kr | 42.49 | 41.76 | 50.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| wsb | 2 | +9 kr | 58.58 | 59.08 | 100.0 % |
| saxo | 2 | -82 kr | 58.69 | 58.85 | 0.0 % |
Main
Trade-analyse for Main
Top feeds (efter total realiseret P&L)
| Feed | N trades | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L | Gns. conviction | Top winners | Top losers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ai_only | 1 | 0.0 % | -72 kr | -72 kr | 0.72 | — | VWS.CO |
| Sub-theme | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| renewables | 1 | 0.0 % | -72 kr | -72 kr |
| Entry-trigger | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| rebalance | 1 | 0.0 % | -72 kr | -72 kr |
| Sub-theme | N | Gns. dage | Win-rate |
|---|---|---|---|
| renewables | 1 | 47.0 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| main | 1 | +0 kr | 1576.50 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| main | 1 | -72 kr | 0.00 | 191.25 | 0.0 % |
Moonshot
Trade-analyse for Moonshot
Top feeds (efter total realiseret P&L)
| Feed | N trades | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L | Gns. conviction | Top winners | Top losers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cross_feed | 3 | 100.0 % | +772 kr | +257 kr | 0.80 | MARA | — |
| ai_only | 2 | 50.0 % | -61 kr | -30 kr | 0.78 | SOUN | RIOT |
| Sub-theme | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| crypto_majors | 5 | 60.0 % | +250 kr | +50 kr |
| ai_infra | 1 | 100.0 % | +45 kr | +45 kr |
| Entry-trigger | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| profit_take | 1 | 100.0 % | +437 kr | +437 kr |
| rebalance | 5 | 60.0 % | -143 kr | -29 kr |
| stop_replacement | 1 | 0.0 % | -1137 kr | -1137 kr |
| Sub-theme | N | Gns. dage | Win-rate |
|---|---|---|---|
| crypto_majors | 5 | 7.8 | 60.0 % |
| ai_infra | 1 | 3.0 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 7 | -365 kr | 13.65 | 14.10 | 75.0 % |
| saxomoon | 4 | +84 kr | 13.37 | 13.45 | 100.0 % |
| saxovegas | 6 | -17 kr | 13.92 | 13.93 | 50.0 % |
| wsb | 6 | +259 kr | 13.46 | 14.46 | 100.0 % |
| potus | 9 | +0 kr | 14.18 | 0.00 | 0.0 % |
| saxo | 1 | +0 kr | 12.69 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 3 | -105 kr | 26.70 | 25.14 | 0.0 % |
| saxomoon | 2 | -13 kr | 24.90 | 24.90 | 0.0 % |
| wsb | 1 | +0 kr | 26.05 | 0.00 | 0.0 % |
| potus | 5 | +0 kr | 25.85 | 0.00 | 0.0 % |
| saxo | 6 | +316 kr | 24.46 | 26.98 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 2 | +45 kr | 7.45 | 7.55 | 100.0 % |
| saxomoon | 2 | -57 kr | 8.31 | 8.16 | 0.0 % |
| saxovegas | 2 | -163 kr | 8.31 | 7.38 | 0.0 % |
| wsb | 2 | -147 kr | 8.11 | 7.36 | 0.0 % |
| saxo | 2 | -240 kr | 8.20 | 7.37 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 1 | -416 kr | 0.00 | 185.11 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | -188 kr | 0.00 | 180.85 | 0.0 % |
| wsb | 1 | +0 kr | 154.91 | 0.00 | 0.0 % |
| potus | 2 | +0 kr | 192.54 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 1 | +0 kr | 114.75 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 4 | -304 kr | 111.81 | 104.53 | 0.0 % |
| saxo | 2 | -206 kr | 99.45 | 97.23 | 0.0 % |
Saxo Moon
Trade-analyse for Saxo Moon
Positiv slippage = ufordelagtig pris-bevægelse fra decision til broker-fill. Saxo Live har normalt 5–15 bps på meme-stocks.
Top-10 værste tickers (efter slippage-cost)
| Ticker | N trades | Gns. bps | Total cost (DKK) |
|---|---|---|---|
| MARA | 3 | 83.1 | +64 kr |
| PLAB | 2 | 58.8 | +24 kr |
| MP | 1 | 91.0 | +14 kr |
| CLSK | 3 | 21.5 | +11 kr |
| UPST | 1 | 35.8 | +5 kr |
| QBTS | 1 | 9.2 | +1 kr |
| SMR | 1 | 4.4 | +1 kr |
| APP | 1 | 0.0 | +0 kr |
| NVDA | 1 | 0.0 | +0 kr |
| IONQ | 2 | 0.0 | +0 kr |
Top feeds (efter total realiseret P&L)
| Feed | N trades | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L | Gns. conviction | Top winners | Top losers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reddit_macro | 1 | 100.0 % | +74 kr | +74 kr | 0.60 | MARA | — |
| wsb | 7 | 0.0 % | -1247 kr | -178 kr | 0.70 | — | PLAB, HIMS, CLSK |
| Sub-theme | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| crypto_mining | 2 | 50.0 % | -13 kr | -7 kr |
| space | 1 | 0.0 % | -50 kr | -50 kr |
| ai_infra | 1 | 0.0 % | -57 kr | -57 kr |
| nuclear | 1 | 0.0 % | -68 kr | -68 kr |
| telehealth | 1 | 0.0 % | -149 kr | -149 kr |
| semiconductors | 2 | 0.0 % | -836 kr | -418 kr |
| Entry-trigger | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| rebalance | 4 | 25.0 % | -91 kr | -23 kr |
| sentiment_shift | 2 | 0.0 % | -137 kr | -68 kr |
| stop_replacement | 2 | 0.0 % | -945 kr | -472 kr |
| Sub-theme | N | Gns. dage | Win-rate |
|---|---|---|---|
| semiconductors | 2 | 2.0 | 0.0 % |
| crypto_mining | 2 | 6.0 | 50.0 % |
| nuclear | 1 | 5.0 | 0.0 % |
| ai_infra | 1 | 0.0 | 0.0 % |
| space | 1 | 0.0 | 0.0 % |
| telehealth | 1 | 3.0 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 4 | -55 kr | 16.93 | 16.92 | 50.0 % |
| saxovegas | 5 | +207 kr | 16.30 | 17.17 | 100.0 % |
| wsb | 7 | +495 kr | 16.37 | 17.89 | 80.0 % |
| saxo | 3 | -91 kr | 0.00 | 17.01 | 66.7 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 7 | -365 kr | 13.65 | 14.10 | 75.0 % |
| saxomoon | 4 | +84 kr | 13.37 | 13.45 | 100.0 % |
| saxovegas | 6 | -17 kr | 13.92 | 13.93 | 50.0 % |
| wsb | 6 | +259 kr | 13.46 | 14.46 | 100.0 % |
| potus | 9 | +0 kr | 14.18 | 0.00 | 0.0 % |
| saxo | 1 | +0 kr | 12.69 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -149 kr | 28.75 | 26.71 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | +0 kr | 27.89 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 3 | +437 kr | 26.63 | 31.74 | 100.0 % |
| saxo | 2 | -78 kr | 27.86 | 27.14 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -40 kr | 119.66 | 118.75 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | +0 kr | 133.86 | 0.00 | 0.0 % |
| wsb | 1 | +0 kr | 132.62 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -36 kr | 63.06 | 62.43 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -68 kr | 67.96 | 65.52 | 0.0 % |
| wsb | 2 | -126 kr | 68.01 | 61.73 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -796 kr | 53.82 | 36.22 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -100 kr | 26.65 | 23.96 | 0.0 % |
| wsb | 8 | +421 kr | 27.11 | 28.57 | 85.7 % |
| saxo | 1 | -139 kr | 0.00 | 25.20 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 3 | -105 kr | 26.70 | 25.14 | 0.0 % |
| saxomoon | 2 | -13 kr | 24.90 | 24.90 | 0.0 % |
| wsb | 1 | +0 kr | 26.05 | 0.00 | 0.0 % |
| potus | 5 | +0 kr | 25.85 | 0.00 | 0.0 % |
| saxo | 6 | +316 kr | 24.46 | 26.98 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 2 | +45 kr | 7.45 | 7.55 | 100.0 % |
| saxomoon | 2 | -57 kr | 8.31 | 8.16 | 0.0 % |
| saxovegas | 2 | -163 kr | 8.31 | 7.38 | 0.0 % |
| wsb | 2 | -147 kr | 8.11 | 7.36 | 0.0 % |
| saxo | 2 | -240 kr | 8.20 | 7.37 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -50 kr | 4.21 | 4.25 | 0.0 % |
| wsb | 3 | +19 kr | 4.37 | 4.51 | 50.0 % |
| saxo | 2 | +301 kr | 4.23 | 4.89 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -147 kr | 33.64 | 30.31 | 0.0 % |
| saxovegas | 2 | -77 kr | 32.32 | 31.40 | 0.0 % |
| wsb | 3 | -213 kr | 33.12 | 30.13 | 0.0 % |
| saxo | 2 | -248 kr | 32.35 | 30.10 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 1 | +0 kr | 46.22 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 1 | +5 kr | 0.00 | 488.45 | 100.0 % |
| saxovegas | 1 | +835 kr | 0.00 | 615.90 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 1 | +0 kr | 59.85 | 0.00 | 0.0 % |
| saxovegas | 2 | -385 kr | 68.97 | 59.01 | 0.0 % |
| wsb | 1 | +0 kr | 59.31 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 1 | -128 kr | 0.00 | 216.18 | 0.0 % |
| saxovegas | 1 | -238 kr | 0.00 | 203.22 | 0.0 % |
| wsb | 2 | -761 kr | 209.71 | 202.97 | 0.0 % |
| saxo | 2 | -345 kr | 215.26 | 205.68 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 1 | +0 kr | 11.47 | 0.00 | 0.0 % |
| saxovegas | 3 | +3 kr | 12.26 | 12.47 | 50.0 % |
| wsb | 4 | +431 kr | 9.60 | 11.42 | 100.0 % |
Saxo Vegas
Trade-analyse for Saxo Vegas
Positiv slippage = ufordelagtig pris-bevægelse fra decision til broker-fill. Saxo Live har normalt 5–15 bps på meme-stocks.
Top-10 værste tickers (efter slippage-cost)
| Ticker | N trades | Gns. bps | Total cost (DKK) |
|---|---|---|---|
| HIMS | 1 | 249.9 | +45 kr |
| MARA | 4 | 45.4 | +42 kr |
| IREN | 2 | 85.4 | +26 kr |
| APP | 1 | 44.5 | +18 kr |
| LEU | 1 | 53.2 | +13 kr |
| MP | 2 | 20.8 | +12 kr |
| COIN | 1 | 49.0 | +11 kr |
| SMR | 3 | 19.9 | +4 kr |
| NVDA | 1 | -9.9 | -3 kr |
| INTC | 1 | -10.4 | -3 kr |
Top feeds (efter total realiseret P&L)
| Feed | N trades | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L | Gns. conviction | Top winners | Top losers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ai_only | 1 | 100.0 % | +835 kr | +835 kr | 0.70 | APP | — |
| reddit_macro | 1 | 0.0 % | -158 kr | -158 kr | 0.70 | — | IREN |
| cross_feed | 1 | 0.0 % | -188 kr | -188 kr | 0.65 | — | COIN |
| wsb | 6 | 33.3 % | -687 kr | -114 kr | 0.64 | CLSK, SMR | MP, NVDA, SOUN |
| Sub-theme | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| adtech | 1 | 100.0 % | +835 kr | +835 kr |
| nuclear | 2 | 50.0 % | +3 kr | +1 kr |
| crypto_mining | 2 | 50.0 % | -61 kr | -31 kr |
| ai_infra | 1 | 0.0 % | -163 kr | -163 kr |
| crypto_exchange | 1 | 0.0 % | -188 kr | -188 kr |
| semiconductors | 1 | 0.0 % | -238 kr | -238 kr |
| rare_earth | 1 | 0.0 % | -385 kr | -385 kr |
| Entry-trigger | N | Win-rate | Total P&L | Gns. P&L |
|---|---|---|---|---|
| profit_take | 3 | 100.0 % | +1013 kr | +338 kr |
| sentiment_shift | 1 | 0.0 % | -238 kr | -238 kr |
| rebalance | 2 | 0.0 % | -346 kr | -173 kr |
| stop_replacement | 3 | 0.0 % | -626 kr | -209 kr |
| Sub-theme | N | Gns. dage | Win-rate |
|---|---|---|---|
| nuclear | 2 | 6.0 | 50.0 % |
| crypto_mining | 2 | 7.0 | 50.0 % |
| crypto_exchange | 1 | 8.0 | 0.0 % |
| adtech | 1 | 10.0 | 100.0 % |
| ai_infra | 1 | 2.0 | 0.0 % |
| rare_earth | 1 | 2.0 | 0.0 % |
| semiconductors | 1 | 22.0 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 7 | -365 kr | 13.65 | 14.10 | 75.0 % |
| saxomoon | 4 | +84 kr | 13.37 | 13.45 | 100.0 % |
| saxovegas | 6 | -17 kr | 13.92 | 13.93 | 50.0 % |
| wsb | 6 | +259 kr | 13.46 | 14.46 | 100.0 % |
| potus | 9 | +0 kr | 14.18 | 0.00 | 0.0 % |
| saxo | 1 | +0 kr | 12.69 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 4 | -55 kr | 16.93 | 16.92 | 50.0 % |
| saxovegas | 5 | +207 kr | 16.30 | 17.17 | 100.0 % |
| wsb | 7 | +495 kr | 16.37 | 17.89 | 80.0 % |
| saxo | 3 | -91 kr | 0.00 | 17.01 | 66.7 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 1 | +0 kr | 11.47 | 0.00 | 0.0 % |
| saxovegas | 3 | +3 kr | 12.26 | 12.47 | 50.0 % |
| wsb | 4 | +431 kr | 9.60 | 11.42 | 100.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxovegas | 2 | -158 kr | 67.47 | 60.65 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 1 | +0 kr | 59.85 | 0.00 | 0.0 % |
| saxovegas | 2 | -385 kr | 68.97 | 59.01 | 0.0 % |
| wsb | 1 | +0 kr | 59.31 | 0.00 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| moonshot | 2 | +45 kr | 7.45 | 7.55 | 100.0 % |
| saxomoon | 2 | -57 kr | 8.31 | 8.16 | 0.0 % |
| saxovegas | 2 | -163 kr | 8.31 | 7.38 | 0.0 % |
| wsb | 2 | -147 kr | 8.11 | 7.36 | 0.0 % |
| saxo | 2 | -240 kr | 8.20 | 7.37 | 0.0 % |
| Portefølje | N trades | Total P&L | Gns. entry | Gns. exit | Win-rate |
|---|---|---|---|---|---|
| saxomoon | 2 | -147 kr | 33.64 | 30.31 | 0.0 % |
